Porównując owoce, zwróć uwagę na ich postać i wielkość porcji. Świeże śliwki i śliwki suszone mają różną kaloryczność, podobnie jak świeże owoce i produkty z dodatkiem cukru. Wartości w tabelach są orientacyjne — mogą różnić się zależnie od odmiany i dojrzałości owocu.
Owoce ziarnkowe i pestkowe
| Produkt | Kalorie na 100 g (kcal) |
|---|---|
| Brzoskwinia | 39 |
| Czereśnie | 50 |
| Gruszka | 57 |
| Jabłko | 52 |
| Morele | 48 |
| Nektarynka | 44 |
| Renklody | 45 |
| Śliwki świeże | 46 |
| Wiśnie | 50 |
| Pigwa | 57 |
Owoce jagodowe
| Produkt | Kalorie na 100 g (kcal) |
|---|---|
| Agrest | 44 |
| Borówka amerykańska | 57 |
| Czarne jagody | 43 |
| Jeżyny | 43 |
| Maliny | 52 |
| Porzeczki białe | 56 |
| Porzeczki czarne | 63 |
| Porzeczki czerwone | 56 |
| Poziomki | 33 |
| Truskawki | 32 |
| Winogrona | 69 |
| Żurawina świeża | 46 |
Owoce cytrusowe
| Produkt | Kalorie na 100 g (kcal) |
|---|---|
| Cytryna | 29 |
| Grejpfrut | 42 |
| Klementynki | 47 |
| Limonka | 30 |
| Mandarynki | 53 |
| Pomarańcza | 47 |
| Pomarańcza czerwona | 50 |
Owoce tropikalne, egzotyczne i pozostałe
| Produkt | Kalorie na 100 g (kcal) |
|---|---|
| Ananas świeży | 50 |
| Arbuz | 30 |
| Awokado | 160 |
| Banan | 88 |
| Cherimoya | 75 |
| Durian | 147 |
| Dżakfrut | 95 |
| Feijoa | 55 |
| Figi świeże | 74 |
| Granat | 83 |
| Gujawa | 68 |
| Kaki | 70 |
| Karambola | 31 |
| Kiwano | 44 |
| Kiwi | 61 |
| Kiwi żółte | 63 |
| Kokos — miąższ | 354 |
| Liczi | 66 |
| Longan | 60 |
| Mango | 60 |
| Marakuja | 97 |
| Melon | 34 |
| Opuncja | 41 |
| Papaja | 43 |
| Pitaja | 60 |
| Rambutan | 68 |
| Sapodilla | 83 |
| Tamaryndowiec | 239 |
Owoce suszone
| Produkt | Kalorie na 100 g (kcal) |
|---|---|
| Daktyle suszone | 277 |
| Figi suszone | 249 |
| Jabłka suszone | 243 |
| Mango suszone | 319 |
| Morele suszone | 241 |
| Śliwki suszone | 240 |
| Żurawina suszona | 308 |
W przypadku owoców suszonych warto sprawdzić etykietę konkretnego produktu, szczególnie jeśli zawiera dodatek cukru lub oleju. fit.poradnikzdrowie.pl
Kalorie w przykładowej porcji
Poniższe wartości obliczono dla podanych mas porcji, korzystając z kaloryczności na 100 g. Wyniki zaokrąglono do pełnych kilokalorii.
| Produkt | Masa porcji (g) | Kalorie w porcji (kcal) |
|---|---|---|
| Jabłko | 150 | 78 |
| Banan | 120 | 106 |
| Gruszka | 150 | 86 |
| Pomarańcza | 150 | 71 |
| Kiwi | 75 | 46 |
| Truskawki | 150 | 48 |
| Maliny | 100 | 52 |
| Borówka amerykańska | 100 | 57 |
| Winogrona | 150 | 104 |
| Arbuz | 300 | 90 |
| Mango | 150 | 90 |
| Awokado | 70 | 112 |
| Daktyle suszone | 30 | 83 |
| Morele suszone | 30 | 72 |
| Śliwki suszone | 30 | 72 |